DEFRO HEAT SMART EKOPELL 16 kW Automatický kotel na pelety
Kód: QKP003-16-P QKP003-16-L Zvolte variantuDetailní popis produktu
DEFRO HEAT Smart Ekopell
- objemná násypka na 195 kg pelet
- možnost přestavět pravé provedení na levé přímo na místě instalace
- řídící jednotka APC 3 s regulací odtahového ventilátoru a vzdálenou správou eModul
- v základu řízení dvou směšovaných ventilů, ekvitermní regulace i čidlo hladiny pelet
Specifikace
Parametr | jednotka | hodnota | |||||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
Rozsah výkonu | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,0-20 | 7,2-24 | 8,4-28 | 11,4-38 |
Palivo | - | dřevěné pelety, granulát z pilin třídy C1, průměr 6 mm | |||||
Účinnost pro jm./min. výkon | % | 94,6/93,4 | 94,5/93,7 | 93,4/93,2 | 91,7/91,9 | 93,1/93,4 | 93,8/93,1 |
Třída energetické účinnosti | - | A+ | |||||
Kapacita násypky | kg | 195 | |||||
Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 6,2 | 7,6 |
Stáložárný provoz pro jm. výkon | h | 75 | 57 | 45 | 38 | 31 | 26 |
Předepsaný komínový tah | Pa | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 89/67 | 88/63 |
101/64 |
128/81 | 109/65 | 100/70 |
Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 5,9/2,9 | 8,7/4,0 | 10,1/4,3 | 14,4/6,5 | 14,7/5,6 | 19,9/10,5 |
Průměr kouřovodu | ø mm | 80/130 | |||||
Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | |||||
Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | |||||
Min. teplota zpátečky | °C | 55 | |||||
Objem vody v kotli | l | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
Napojení hrdla přívodu a zpátečky | coul | R 11/2" | |||||
Napájení | V/Hz/A | 230/50/0,9 vidlice | |||||
Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 300 | |||||
Příkon pro standby/min. výkon/jm. výkon | W | 6/20/40 | 6/30/50 | 6/20/50 | 6/26/54 | 6/30/60 | 5/30/60 |
Hmotnost | kg | 374 | 396 | 424 | 451 | 493 | 528 |
Řídící jednotka APC 3
- dotykový barevný displej, komunikace s komponenty TECH RS
- vstup pro ethernet (RJ45), aplikace eModul, komunikace přes cloud
- 6 ovládaných čerpadel – kotel, TUV, 2x směšovaný okruh, 2x přímý okruh
- čidlo teploty kotle, zpátečky, TUV, spalin a venkovní teploty
- volné vstupy pro 2 čidla (např. akumulační nádrž)
- čidlo nedostatku pelet
- 2x ON/OFF vstup pro termostat
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
řídicí jednotka APC 3
ovládání ADAPTIVE CONTROL
funkce PID
modul Internet
vyvažovací patky
provedení NZ do uzavřené soustavy
zapalovač
odsávací ventilátor
peletový hořák s funkcí automatického čištění
Doplňkové parametry
Kategorie: | Automatické kotle DEFRO na pelety řada SMART EKOPELL |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Hmotnost: | 396 kg |
Jmenovitý výkon (kW): | 16 |
Palivo: | dřevěné pelety |
Řídící jednotka: | APC 3 |
SVT kód: | SVT33174 |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Účinnost: | 94,5 % |
Značka: | DEFRO HEAT |
Způsob přikládání: | automatické |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
DEFRO je renomovaná polská firma s více než čtvrtstoletím zkušeností v oblasti vytápění a klimatizace. Od svého založení se DEFRO etablovalo jako lídr na trhu a získalo si důvěru zákazníků po celém světě díky svému závazku k výborné kvalitě a inovacím. Společnost DEFRO se specializuje na výrobu a distribuci topných zařízení, kotle na pelety, kotle na uhlí, tepelná čerpadla, a rekuperační systémy.
Jedním z klíčových prvků identity DEFRO je důraz na ekologii a udržitelnost. Firma se aktivně angažuje v rozvoji ekologicky šetrných technologií, což se odráží v jejich produktech, které minimalizují emise a energetickou náročnost. DEFRO je stále na hranici technologických inovací a nabízí zákazníkům široký výběr produktů, které splní různé potřeby v oblasti vytápění a klimatizace.
Společnost DEFRO klade velký důraz na spokojenost zákazníků a nabízí špičkový servis a technickou podporu. Jejich výrobky jsou vysoce spolehlivé a výkonné, což je důležité pro dlouhodobé užití. DEFRO je synonymem pro kvalitu, bezpečnost a efektivitu v oblasti vytápění a klimatizace a je stálým partnerem pro ty, kteří hledají nejlepší řešení pro svůj domov či podnikání.